Engwe T14
599.00€
velocidad máxima 25KM/h de la gama de 250W los 80KM que dobla la bici eléctrica 10Ah los 80km
Información adicional
Motor | motor de 250 vatios |
---|---|
Esfuerzo de torsión | 30 Nm |
Llantas | Neumáticos 14*2.125 |
Batería | Batería de iones de litio 48V10AH*1 |
Rango | 35 KM (modo eléctrico) 55KM (No Modo) |
Máxima velocidad | 20-25 kilómetros por hora |
Tiempo de carga | Alrededor de 6-8H |
Grado máximo de escalada | 7° |
Freno | Frenos de disco mecánicos |
Peso de la bicicleta | 22,7 kg (49,9 libras) |
Peso bruto | 31,7 kg (67,9 libras) |
Altura del conductor | 4,5 (pies) -5,5 (pies) |
Capacidad de carga útil | 100 kg (220,4 libras) |
Dimensiones del paquete (LWH) | 126*22*64 cm |
Distancia entre ejes | 88,3 CM |
Longitud total | 124CM |
Alcance | 22,5 CM |
Altura de soporte | 58cm |
Altura mínima del sillín | 70CM |
Altura máxima del sillín | 87CM |
Altura mínima del manillar | 88CM |
Altura máxima del manillar | 98CM |
Tamaño plegado | 79*47*73CM |
Colores | Gris, azul, naranja y blanco |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.