Información adicional
Cuadro | 27,5" Aluminio 6061, tuberia hidroformada |
---|---|
Horquilla | Suntour XCM SF19 RLO con bloqueo, recorrido 100mm L:255 1 1/8" |
Manetas | Shimano ALTUS M2000 Series SL-M2010-9R 9V RAPIDFIRE PLUS |
Frenos | Clarks Disco hidráulico E-Clout F-850mm/R-1500mm |
Cambio | Shimano Alivio M3100 RD-M3100-SGS Shadow 9v |
Piñón | Shimano M4000 Series CS-HG200 HYPERGLIDE 9v 11/34T |
Cadena | E-BIKE 1/2" X 11/128 S9e |
Plato | Miranda 170mm 34T |
Batería | VEKEN-ROCKETS 504WH 36V/14AH |
Cargador | SINLION ID-1-PRO 36V, 2A |
Motor | BAFANG RM G020.250.DC 250W 45 Nm |
Cycle computer | Display Bafang LCD DP C11 |
Discos | Shimano ALTUS M2000 Series SM-RT26 6 Tornillos F/180 mm R/160mm |
Cubiertas | 27,5"X2,25 CST |
Sillín | Conor Nepal Confort VADER VD1114F-01 |
Tija sillín | Aluminio 30,9x350mm |
Manillar | Conor Aluminio W:700mm BB:31.8mm |
Potencia | TDS-C301-8FOV/ISO-M 31,8mm +/- 6º |
Dirección | FP-H838L+FP-HW-20-ED 1-1/8”Integrated |
Tallas | SM, MD |
Buje delantero | Aluminio MHB20 36H 100mm QR |
Buje trasero | MOTOR BAFANG RM G020 DC 250W 45 Nm |
Cierre | Aluminio 35mm |
Eje | Sellado L:124.5mm W:73 |
Llanta | Llantas aluminio doble pared 36h A.V. |
Pedales | MTB FP-963 BLACK ALLOY |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.