Información adicional
Cuadro | 29" Aluminio 6061, tuberia hidroformada |
---|---|
Horquilla | Suntour XCM SF15 RL con bloqueo, recorrido 100mm L:255 1 1/8" |
Manetas | Shimano ALTUS M2000 Series SL-M2010-9R 9V RAPIDFIRE PLUS |
Frenos | Clarks Disco hidráulico E-Clout F-850mm/R-1500mm |
Cambio | Shimano Alivio M3100 RD-M3100-SGS Shadow 9v |
Piñón | Shimano M4000 Series CS-HG200 HYPERGLIDE 9v 11/34T |
Cadena | E-BIKE 1/2" X 11/128 S9e |
Batería | VEKEN-ROCKETS 504WH 36V/14AH |
Cargador | SINLION ID-1-PRO 36V, 2A |
Motor | BAFANG RM G020.250.DC 250W 45 Nm |
Cycle computer | Display Bafang LCD DP C11 |
Cubiertas | 29"X2,25 CST |
Sillín | Conor Java Confort VADER VD1114F-01 |
Tija sillín | Aluminio SP-C207 L:350mm DIA:30.9mm |
Manillar | Conor Aluminio W:720mm BB:31.8mm |
Potencia | TDS-C301-8FOV/ISO-M 31,8mm +/- 6º |
Dirección | FP-H838L+FP-HW-20-ED 1-1/8”Integrated |
Tallas | SM(sin portabidón), MD, LA, XL |
Buje delantero | Aluminio MHB20 36H 100mm QR |
Buje trasero | MOTOR BAFANG RM G020 DC 250W 45 Nm |
Cierre | Aluminio 35mm |
Eje | Sellado L:124.5mm W:73 |
Llanta | Llantas aluminio doble pared 36h A.V. |
Pedales | MTB FP-963 BLACK ALLOY |
Puños | VLT-004-01 EVA/FOAM BLACK L:2000mmX30mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.